Tour du Pays Basque (2.UWT) - 4ème étape - Le chrono pour Primoz Roglic (résultats complets)

Tour du Pays Basque (2.UWT) - 4ème étape - Le chrono pour Primoz Roglic (résultats complets)

Classement de la 4ème étape

1  ROGLIC, Primoz TLJ 0H 22' 26"  
2  BEVIN, Patrick BMC 0H 22' 35" + 0' 9"
3  KIRYIENKA, Vasil SKY 0H 22' 37" + 0' 11"
4  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 0H 22' 40" + 0' 14"
5  KWIATKOWSKI, Michal SKY 0H 22' 46" + 0' 20"
6  MATTHEWS, Michael SUN 0H 23' 2" + 0' 36"
7  DE LA CRUZ, David SKY 0H 23' 3" + 0' 37"
8  ALAPHILIPPE, Julian QST 0H 23' 8" + 0' 42"
9  MOLLEMA, Bauke TFS 0H 23' 9" + 0' 43"
10  CARUSO, Damiano BMC 0H 23' 9" + 0' 43"
11  TEUNS, Dylan BMC 0H 23' 10" + 0' 44"
12  KONRAD, Patrick BOH 0H 23' 12" + 0' 46"
13  DE GENDT, Thomas LTS 0H 23' 16" + 0' 50"
14  LATOUR, Pierre ALM 0H 23' 17" + 0' 51"
15  CUMMINGS, Stephen DDD 0H 23' 18" + 0' 52"
16  IZAGIRRE, Ion TBM 0H 23' 19" + 0' 53"
17  ARMIRAL, Bruno GFC 0H 23' 23" + 0' 57"
18  BUCHMANN, Emanuel BOH 0H 23' 24" + 0' 58"
19  ZAKARIN, Ilnur TKA 0H 23' 24" + 0' 58"
20  GROBSCHARTNER, Felix BOH 0H 23' 25" + 0' 59"
21  SPILAK, Simon TKA 0H 23' 29" + 1' 3"
22  HAGA, Chad SUN 0H 23' 32" + 1' 6"
23  VINCENT, Leo GFC 0H 23' 32" + 1' 6"
24  PADUN, Mark TBM 0H 23' 32" + 1' 6"
25  HAMILTON, Lucas MTS 0H 23' 33" + 1' 7"
26  SKUJINS, Toms TFS 0H 23' 33" + 1' 7"
27  HAIG, Jack MTS 0H 23' 37" + 1' 11"
28  IZAGIRRE, Gorka TBM 0H 23' 37" + 1' 11"
29  BILBAO, Pello AST 0H 23' 37" + 1' 11"
30  DE MARCHI, Alessandro BMC 0H 23' 40" + 1' 14"
31  CRADDOCK, Lawson EFD 0H 23' 41" + 1' 15"
32  SIVAKOV, Pavel SKY 0H 23' 42" + 1' 16"
33  LANDA, Mikel MOV 0H 23' 42" + 1' 16"
34  JUUL JENSEN, Christopher MTS 0H 23' 42" + 1' 16"
35  CAVAGNA, Rémi QST 0H 23' 43" + 1' 17"
36  GEOGHEGAN, Tae SKY 0H 23' 43" + 1' 17"
37  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 0H 23' 44" + 1' 18"
38  FARIA DE COSTA, Rui UAD 0H 23' 46" + 1' 20"
39  DE LA PARTE, Victor MOV 0H 23' 47" + 1' 21"
40  MAS, Enric QST 0H 23' 50" + 1' 24"
41  HERRADA, Jesus COF 0H 23' 52" + 1' 26"
42  POWLESS, Neilson TLJ 0H 23' 52" + 1' 26"
43  CARTHY, Hugh EFD 0H 23' 52" + 1' 26"
44  McCARTHY, Jay BOH 0H 23' 54" + 1' 28"
45  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 0H 23' 54" + 1' 28"
46  GERRANS, Simon BMC 0H 23' 54" + 1' 28"
47  PORTE, Richie BMC 0H 23' 56" + 1' 30"
48  MAS, Lluis Guillermo CJR 0H 23' 57" + 1' 31"
49  URAN, Rigoberto EFD 0H 24' 0" + 1' 34"
50  BOSWELL, Ian TKA 0H 24' 2" + 1' 36"
51  MOLARD, Rudy GFC 0H 24' 3" + 1' 37"
52  CRAS, Steff TKA 0H 24' 4" + 1' 38"
53  SERRY, Pieter QST 0H 24' 5" + 1' 39"
54  BARDET, Romain ALM 0H 24' 6" + 1' 40"
55  FELLINE, Fabio TFS 0H 24' 6" + 1' 40"
56  BAKELANTS, Jan ALM 0H 24' 7" + 1' 41"
57  BROWN, Nathan EFD 0H 24' 7" + 1' 41"
58  ULISSI, Diego UAD 0H 24' 8" + 1' 42"
59  STORER, Michael SUN 0H 24' 8" + 1' 42"
60  ANTON, Igor DDD 0H 24' 9" + 1' 43"
61  STETINA, Peter TFS 0H 24' 11" + 1' 45"
62  CATALDO, Dario AST 0H 24' 14" + 1' 48"
63  VUILLERMOZ, Alexis ALM 0H 24' 16" + 1' 50"
64  HANSEN, Jesper AST 0H 24' 17" + 1' 51"
65  PERNSTEINER, Hermann TBM 0H 24' 20" + 1' 54"
66  MONFORT, Maxime LTS 0H 24' 22" + 1' 56"
67  KING, Benjamin DDD 0H 24' 22" + 1' 56"
68  LAMMERTINK, Maurits TKA 0H 24' 23" + 1' 57"
69  EDET, Nicolas COF 0H 24' 24" + 1' 58"
70  MADOUAS, Valentin GFC 0H 24' 25" + 1' 59"
71  EZQUERRA, Jesús BBH 0H 24' 25" + 1' 59"
72  TEN DAM, Laurens SUN 0H 24' 25" + 1' 59"
73  DUPONT, Hubert ALM 0H 24' 26" + 2' 0"
74  WYSS, Danilo BMC 0H 24' 27" + 2' 1"
75  VALLS, Rafael MOV 0H 24' 29" + 2' 3"
76  POLANC, Jan UAD 0H 24' 29" + 2' 3"
77  PAUWELS, Serge DDD 0H 24' 30" + 2' 4"
78  MÜHLBERGER, Gregor BOH 0H 24' 31" + 2' 5"
79  FRAILE, Omar AST 0H 24' 31" + 2' 5"
80  ALBASINI, Michael MTS 0H 24' 35" + 2' 9"
81  HERRADA, Jose COF 0H 24' 36" + 2' 10"
82  PEREZ, Anthony COF 0H 24' 37" + 2' 11"
83  PARDILLA, Sergio CJR 0H 24' 37" + 2' 11"
84  GASTAUER, Ben ALM 0H 24' 38" + 2' 12"
85  SMIT, Willem TKA 0H 24' 38" + 2' 12"
86  VANENDERT, Jelle LTS 0H 24' 38" + 2' 12"
87  MORI, Manuelle UAD 0H 24' 42" + 2' 16"
88  VERONA, Carlos MTS 0H 24' 43" + 2' 17"
89  ARANBURU, Alexander CJR 0H 24' 45" + 2' 19"
90  BIZHIGITOV, Zhandos AST 0H 24' 45" + 2' 19"
91  CAPECCHI, Eros QST 0H 24' 46" + 2' 20"
92  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 0H 24' 48" + 2' 22"
93  LAMBRECHT, Bjorg LTS 0H 24' 49" + 2' 23"
94  GAUTIER, Cyril ALM 0H 24' 50" + 2' 24"
95  GRMAY, Tsgabu TFS 0H 24' 56" + 2' 30"
96  HINDLEY, Jai SUN 0H 24' 57" + 2' 31"
97  WOODS, Michael EFD 0H 24' 57" + 2' 31"
98  POWER, Robert MTS 0H 24' 57" + 2' 31"
99  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 0H 24' 57" + 2' 31"
100  ARMEE, Sander LTS 0H 24' 59" + 2' 33"
101  AIT EL ABDIA, Anass UAD 0H 24' 59" + 2' 33"
102  GUERREIRO, Rubén TFS 0H 25' 0" + 2' 34"
103  AMEZQUETA, Julen CJR 0H 25' 1" + 2' 35"
104  NIBALI, Vincenzo TBM 0H 25' 1" + 2' 35"
105  BENEDETTI, Cesare BOH 0H 25' 2" + 2' 36"
106  HOWSON, Damien MTS 0H 25' 4" + 2' 38"
107  MERINO, Igor BBH 0H 25' 6" + 2' 40"
108  ARASHIRO, Yukiya TBM 0H 25' 6" + 2' 40"
109  KISERLOVSKI, Robert TKA 0H 25' 7" + 2' 41"
110  ROJAS, José Joaquín MOV 0H 25' 7" + 2' 41"
111  HOWES, Alex EFD 0H 25' 9" + 2' 43"
112  MATE, Luis Ángel COF 0H 25' 9" + 2' 43"
113  BRAVO, Garikoitz EUS 0H 25' 11" + 2' 45"
114  MARTENS, Paul TLJ 0H 25' 13" + 2' 47"
115  BATTAGLIN, Enrico TLJ 0H 25' 14" + 2' 48"
116  VAN DER SANDE, Tosh LTS 0H 25' 17" + 2' 51"
117  BAGÜÉS, Aritz EUS 0H 25' 18" + 2' 52"
118  GONZALEZ, Aitor EUS 0H 25' 19" + 2' 53"
119  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 0H 25' 19" + 2' 53"
120  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 0H 25' 19" + 2' 53"
121  PRADES, Eduardo EUS 0H 25' 23" + 2' 57"
122  SOTO, Nelson Andrés CJR 0H 25' 23" + 2' 57"
123  MOSER, Moreno AST 0H 25' 27" + 3' 1"
124  CANTY, Brendan EFD 0H 25' 27" + 3' 1"
125  BIZKARRA, Mikel EUS 0H 25' 27" + 3' 1"
126  GOGL, Michael TFS 0H 25' 28" + 3' 2"
127  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 0H 25' 29" + 3' 3"
128  TORRES, Pablo BBH 0H 25' 32" + 3' 6"
129  KNOX, James QST 0H 25' 33" + 3' 7"
130  MORTON, Lachlan DDD 0H 25' 35" + 3' 9"
131  LASTRA, Jonathan CJR 0H 25' 36" + 3' 10"
132  NAVARRO, Daniel COF 0H 25' 38" + 3' 12"
133  MERTZ, Rémy LTS 0H 25' 40" + 3' 14"
134  SIMON, Jordi BBH 0H 25' 41" + 3' 15"
135  PELLIZZOTTI, Franco TBM 0H 25' 41" + 3' 15"
136  BONO, Matteo UAD 0H 25' 42" + 3' 16"
137  VAUGRENARD, Benoit GFC 0H 25' 44" + 3' 18"
138  CHERNETSKI, Sergei AST 0H 25' 46" + 3' 20"
139  LOPEZ, David SKY 0H 25' 46" + 3' 20"
140  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 0H 25' 49" + 3' 23"
141  ANACONA, Winner Andrew MOV 0H 25' 49" + 3' 23"
142  NARVAEZ, Jhonnatan QST 0H 25' 58" + 3' 32"
143  DE TIER, Floris TLJ 0H 26' 0" + 3' 34"
144  FRÖHLINGER, Johannes SUN 0H 26' 2" + 3' 36"
145  SANZ, Enrique EUS 0H 26' 3" + 3' 37"
146  IRISARRI, Jon CJR 0H 26' 3" + 3' 37"
147  CABEDO, Oscar BBH 0H 26' 4" + 3' 38"
148  SALAS, Ibai BBH 0H 26' 8" + 3' 42"
149  KUSS, Sepp TLJ 0H 26' 20" + 3' 54"
150  BARCELÓ, Fernando EUS 0H 26' 46" + 4' 20"
151  SEIGLE, Romain GFC 0H 27' 18" + 4' 52"

Classement général

1  ROGLIC, Primoz TLJ 13H 41' 26"  
2  ALAPHILIPPE, Julian QST 13H 42' 0" + 0' 34"
3  MOLLEMA, Bauke TFS 13H 42' 59" + 1' 33"
4  KONRAD, Patrick BOH 13H 43' 2" + 1' 36"
5  IZAGIRRE, Gorka TBM 13H 43' 8" + 1' 42"
6  BUCHMANN, Emanuel BOH 13H 43' 14" + 1' 48"
7  LANDA, Mikel MOV 13H 43' 17" + 1' 51"
8  BILBAO, Pello AST 13H 43' 23" + 1' 57"
9  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 13H 43' 34" + 2' 8"
10  IZAGIRRE, Ion TBM 13H 43' 37" + 2' 11"
11  MAS, Enric QST 13H 43' 40" + 2' 14"
12  DE LA CRUZ, David SKY 13H 43' 42" + 2' 16"
13  URAN, Rigoberto EFD 13H 43' 50" + 2' 24"
14  MOLARD, Rudy GFC 13H 43' 53" + 2' 27"
15  HAIG, Jack MTS 13H 43' 55" + 2' 29"
16  BARDET, Romain ALM 13H 43' 56" + 2' 30"
17  HERRADA, Jesus COF 13H 44' 31" + 3' 5"
18  ZAKARIN, Ilnur TKA 13H 44' 46" + 3' 20"
19  ANTON, Igor DDD 13H 44' 48" + 3' 22"
20  VANENDERT, Jelle LTS 13H 44' 53" + 3' 27"
21  SPILAK, Simon TKA 13H 44' 54" + 3' 28"
22  HANSEN, Jesper AST 13H 44' 56" + 3' 30"
23  SERRY, Pieter QST 13H 45' 3" + 3' 37"
24  TEUNS, Dylan BMC 13H 45' 6" + 3' 40"
25  CARTHY, Hugh EFD 13H 45' 17" + 3' 51"
26  VUILLERMOZ, Alexis ALM 13H 45' 35" + 4' 9"
27  FARIA DE COSTA, Rui UAD 13H 45' 38" + 4' 12"
28  PRADES, Eduardo EUS 13H 45' 41" + 4' 15"
29  STETINA, Peter TFS 13H 46' 6" + 4' 40"
30  LAMBRECHT, Bjorg LTS 13H 46' 8" + 4' 42"
31  ULISSI, Diego UAD 13H 46' 23" + 4' 57"
32  PAUWELS, Serge DDD 13H 46' 23" + 4' 57"
33  PERNSTEINER, Hermann TBM 13H 46' 27" + 5' 1"
34  WOODS, Michael EFD 13H 46' 32" + 5' 6"
35  BRAVO, Garikoitz EUS 13H 46' 42" + 5' 16"
36  HERRADA, Jose COF 13H 46' 45" + 5' 19"
37  MAS, Lluis Guillermo CJR 13H 47' 6" + 5' 40"
38  PARDILLA, Sergio CJR 13H 47' 14" + 5' 48"
39  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 13H 47' 23" + 5' 57"
40  ARANBURU, Alexander CJR 13H 47' 27" + 6' 1"
41  EZQUERRA, Jesús BBH 13H 47' 31" + 6' 5"
42  MATTHEWS, Michael SUN 13H 47' 43" + 6' 17"
43  POLANC, Jan UAD 13H 47' 55" + 6' 29"
44  KIRYIENKA, Vasil SKY 13H 48' 5" + 6' 39"
45  NIBALI, Vincenzo TBM 13H 48' 17" + 6' 51"
46  POWLESS, Neilson TLJ 13H 48' 26" + 7' 0"
47  KISERLOVSKI, Robert TKA 13H 48' 30" + 7' 4"
48  BIZKARRA, Mikel EUS 13H 48' 34" + 7' 8"
49  FRAILE, Omar AST 13H 48' 35" + 7' 9"
50  MATE, Luis Ángel COF 13H 48' 49" + 7' 23"
51  BROWN, Nathan EFD 13H 48' 58" + 7' 32"
52  GRMAY, Tsgabu TFS 13H 49' 14" + 7' 48"
53  EDET, Nicolas COF 13H 49' 15" + 7' 49"
54  VALLS, Rafael MOV 13H 49' 29" + 8' 3"
55  VINCENT, Leo GFC 13H 49' 31" + 8' 5"
56  GROBSCHARTNER, Felix BOH 13H 50' 19" + 8' 53"
57  McCARTHY, Jay BOH 13H 50' 38" + 9' 12"
58  SKUJINS, Toms TFS 13H 50' 41" + 9' 15"
59  BAKELANTS, Jan ALM 13H 51' 27" + 10' 1"
60  CABEDO, Oscar BBH 13H 51' 28" + 10' 2"
61  BOSWELL, Ian TKA 13H 51' 56" + 10' 30"
62  MADOUAS, Valentin GFC 13H 52' 15" + 10' 49"
63  SIMON, Jordi BBH 13H 52' 35" + 11' 9"
64  HAMILTON, Lucas MTS 13H 52' 45" + 11' 19"
65  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 13H 53' 10" + 11' 44"
66  POWER, Robert MTS 13H 53' 16" + 11' 50"
67  ANACONA, Winner Andrew MOV 13H 53' 26" + 12' 0"
68  KWIATKOWSKI, Michal SKY 13H 53' 50" + 12' 24"
69  VERONA, Carlos MTS 13H 53' 50" + 12' 24"
70  ROJAS, José Joaquín MOV 13H 53' 53" + 12' 27"
71  WYSS, Danilo BMC 13H 54' 0" + 12' 34"
72  DE MARCHI, Alessandro BMC 13H 54' 44" + 13' 18"
73  GASTAUER, Ben ALM 13H 54' 51" + 13' 25"
74  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 13H 55' 4" + 13' 38"
75  ARMEE, Sander LTS 13H 55' 12" + 13' 46"
76  HOWES, Alex EFD 13H 55' 22" + 13' 56"
77  BATTAGLIN, Enrico TLJ 13H 55' 29" + 14' 3"
78  LAMMERTINK, Maurits TKA 13H 55' 43" + 14' 17"
79  TORRES, Pablo BBH 13H 55' 43" + 14' 17"
80  GERRANS, Simon BMC 13H 56' 1" + 14' 35"
81  MONFORT, Maxime LTS 13H 56' 37" + 15' 11"
82  GUERREIRO, Rubén TFS 13H 56' 40" + 15' 14"
83  KING, Benjamin DDD 13H 57' 0" + 15' 34"
84  JUUL JENSEN, Christopher MTS 13H 57' 13" + 15' 47"
85  GEOGHEGAN, Tae SKY 13H 57' 15" + 15' 49"
86  LATOUR, Pierre ALM 13H 57' 17" + 15' 51"
87  CRAS, Steff TKA 13H 57' 18" + 15' 52"
88  FELLINE, Fabio TFS 13H 57' 29" + 16' 3"
89  LOPEZ, David SKY 13H 57' 43" + 16' 17"
90  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 13H 57' 44" + 16' 18"
91  PELLIZZOTTI, Franco TBM 13H 57' 48" + 16' 22"
92  MÜHLBERGER, Gregor BOH 13H 58' 15" + 16' 49"
93  DE LA PARTE, Victor MOV 13H 58' 17" + 16' 51"
94  AMEZQUETA, Julen CJR 13H 58' 42" + 17' 16"
95  MORI, Manuelle UAD 13H 59' 14" + 17' 48"
96  PADUN, Mark TBM 13H 59' 20" + 17' 54"
97  CRADDOCK, Lawson EFD 13H 59' 20" + 17' 54"
98  AIT EL ABDIA, Anass UAD 13H 59' 20" + 17' 54"
99  VAN DER SANDE, Tosh LTS 13H 59' 38" + 18' 12"
100  DE GENDT, Thomas LTS 13H 59' 56" + 18' 30"
101  CARUSO, Damiano BMC 13H 59' 58" + 18' 32"
102  NAVARRO, Daniel COF 14H 0' 10" + 18' 44"
103  CUMMINGS, Stephen DDD 14H 0' 25" + 18' 59"
104  CAPECCHI, Eros QST 14H 0' 43" + 19' 17"
105  ALBASINI, Michael MTS 14H 0' 52" + 19' 26"
106  FRÖHLINGER, Johannes SUN 14H 1' 25" + 19' 59"
107  GAUTIER, Cyril ALM 14H 1' 46" + 20' 20"
108  VAUGRENARD, Benoit GFC 14H 2' 1" + 20' 35"
109  MERINO, Igor BBH 14H 2' 43" + 21' 17"
110  DUPONT, Hubert ALM 14H 2' 47" + 21' 21"
111  SIVAKOV, Pavel SKY 14H 2' 51" + 21' 25"
112  CATALDO, Dario AST 14H 2' 52" + 21' 26"
113  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 14H 2' 56" + 21' 30"
114  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 14H 2' 56" + 21' 30"
115  HINDLEY, Jai SUN 14H 4' 28" + 23' 2"
116  SALAS, Ibai BBH 14H 4' 42" + 23' 16"
117  LASTRA, Jonathan CJR 14H 4' 57" + 23' 31"
118  SMIT, Willem TKA 14H 5' 14" + 23' 48"
119  CAVAGNA, Rémi QST 14H 5' 16" + 23' 50"
120  BEVIN, Patrick BMC 14H 5' 22" + 23' 56"
121  PORTE, Richie BMC 14H 5' 41" + 24' 15"
122  MERTZ, Rémy LTS 14H 5' 57" + 24' 31"
123  DE TIER, Floris TLJ 14H 6' 9" + 24' 43"
124  HAGA, Chad SUN 14H 6' 10" + 24' 44"
125  KNOX, James QST 14H 6' 42" + 25' 16"
126  CANTY, Brendan EFD 14H 6' 55" + 25' 29"
127  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 14H 6' 55" + 25' 29"
128  BENEDETTI, Cesare BOH 14H 7' 5" + 25' 39"
129  TEN DAM, Laurens SUN 14H 7' 31" + 26' 5"
130  HOWSON, Damien MTS 14H 7' 38" + 26' 12"
131  SANZ, Enrique EUS 14H 7' 51" + 26' 25"
132  BAGÜÉS, Aritz EUS 14H 7' 57" + 26' 31"
133  IRISARRI, Jon CJR 14H 8' 14" + 26' 48"
134  CHERNETSKI, Sergei AST 14H 8' 24" + 26' 58"
135  BONO, Matteo UAD 14H 8' 27" + 27' 1"
136  NARVAEZ, Jhonnatan QST 14H 8' 32" + 27' 6"
137  PEREZ, Anthony COF 14H 9' 23" + 27' 57"
138  ARASHIRO, Yukiya TBM 14H 9' 31" + 28' 5"
139  GONZALEZ, Aitor EUS 14H 11' 27" + 30' 1"
140  MARTENS, Paul TLJ 14H 12' 33" + 31' 7"
141  KUSS, Sepp TLJ 14H 12' 57" + 31' 31"
142  GOGL, Michael TFS 14H 13' 12" + 31' 46"
143  SEIGLE, Romain GFC 14H 13' 45" + 32' 19"
144  STORER, Michael SUN 14H 15' 14" + 33' 48"
145  MORTON, Lachlan DDD 14H 16' 14" + 34' 48"
146  ARMIRAL, Bruno GFC 14H 17' 24" + 35' 58"
147  MOSER, Moreno AST 14H 19' 16" + 37' 50"
148  SOTO, Nelson Andrés CJR 14H 19' 21" + 37' 55"
149  BIZHIGITOV, Zhandos AST 14H 21' 1" + 39' 35"
150  BARCELÓ, Fernando EUS 14H 21' 19" + 39' 53"
151  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 14H 23' 38" + 42' 12"

 

Rejoignez-nous