Tour de France : la journée des français (19ème étape)

Tour de France : la journée des français (19ème étape)

Dix-neuvième étape : Embrun › Salon-de-Provence
1 BOASSON HAGEN Edvald 92 TEAM DIMENSION DATA 05h 06' 09''  

6 CHAVANEL Sylvain 174 DIRECT ENERGIE 05h 06' 26'' - - + 00' 17''
7 GESBERT Elie 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 06' 26'' - - + 00' 17''
10 PERICHON Pierre-Luc 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 07' 41'' - - + 01' 32''
11 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 05h 07' 46'' - - + 01' 37''
14 SIMON Julien 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 07' 46'' - - + 01' 37''
15 HARDY Romain 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 07' 46'' - - + 01' 37''
16 MOLARD Rudy 77 FDJ 05h 07' 46'' - - + 01' 37''
18 GALLOPIN Tony 135 LOTTO SOUDAL 05h 07' 46'' - - + 01' 37''
19 SICARD Romain 178 DIRECT ENERGIE 05h 07' 46'' - - + 01' 37''

29 GAUTIER Cyril 16 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
31 BARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
32 DOMONT Axel 13 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
33 VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
39 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
43 ROLLAND Pierre 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05h 18' 36'' - - + 12' 27''

70 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
77 OFFREDO Yoann 205 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
81 FEILLU Brice 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
86 BOUHANNI Nacer 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
91 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 05h 18' 36'' - - + 12' 27''

113 MOINARD Amaël 45 BMC RACING TEAM 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
118 BOUET Maxime 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
121 SENECHAL Florian 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18' 36'' - - + 12' 27''

128 EDET Nicolas 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
134 LE GAC Olivier 76 FDJ 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
136 LEMOINE Cyril 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
138 LAPORTE Christophe 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
139 PICHON Laurent 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
140 QUEMENEUR Perrig 177 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''

158 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
159 GENE Yohann 175 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
160 VOECKLER Thomas 171 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
162 VACHON Florian 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
163 BOUDAT Thomas 172 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''
165 PETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 05h 18' 36'' - - + 12' 27''

C'est donc le scénario de l'échappée lointaine qui aura été le bon. Après une lutte de pratiquement 50 kilomètres pour sortir, dû en partie au fait que Sky ne voulait pas laisser partir un Ag2r par rapport au classement par équipe (finalement Bakelants trouvera l'ouverture). 
Dans cette échappée, plusieurs Français, et pas mal qui étaient déjà à l'avant dans les Alpes : Tony Gallopin, Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane, Pierre Luc Périchon, Julien Simon, Romain Sicard, Rudy Molard et le néo pro benjamin du Tour de France : Elie Gesbert (qu'on avait vu du côté de Bergerac avec Yoann Offredo). 
La bataille pour la victoire d'étape est lancée par Romain Sicard, dans le col du Pointu, mais les différences ne se feront pas, c'est finalement sur un bon faux plat que Keukeleire va créer un scission dans le groupe, Chavanel et Gesbert seront encore présents et tenteront plusieurs fois d'attaquer. Il faudra cependant attendre les derniers kilomètres pour voir Arndt et Boasson Hagen prendre la route par la droite et ainsi s'échapper (route plus courte), Boasson Hagen, surpuissant remportera l'étape. Comme quoi, analyser le final d'étapes même plates, ça s'avère utile!


Le classement général :
1 FROOME Christopher 1 TEAM SKY 83h 26' 55''  
2 BARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 83h 27' 18'' + 00' 23''
9 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 83h 35' 17'' + 08' 22''
14 VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 83h 50' 28'' + 23' 33''
16 FEILLU Brice 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 84h 02' 01'' + 35' 06''
21 GALLOPIN Tony 135 LOTTO SOUDAL 84h 08' 44'' + 41' 49''
23 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 84h 17' 48'' + 50' 53''
25 CHAVANEL Sylvain 174 DIRECT ENERGIE 84h 30' 46'' + 01h 03' 51''

26 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 84h 37' 29'' + 01h 10' 34''
27 HARDY Romain 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 84h 37' 33'' + 01h 10' 38''
32 MOINARD Amaël 45 BMC RACING TEAM 84h 56' 55'' + 01h 30' 00''
35 MOLARD Rudy 77 FDJ 85h 00' 12'' + 01h 33' 17''
36 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 85h 00' 50'' + 01h 33' 55''
43 PERICHON Pierre-Luc 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 85h 21' 56'' + 01h 55' 01''
47 GAUTIER Cyril 16 AG2R LA MONDIALE 85h 27' 29'' + 02h 00' 34''

54 ROLLAND Pierre 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 85h 33' 35'' + 02h 06' 40''
55 BOUET Maxime 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 85h 38' 32'' + 02h 11' 37''
66 SICARD Romain 178 DIRECT ENERGIE 85h 54' 46'' + 02h 27' 51''
68 DOMONT Axel 13 AG2R LA MONDIALE 86h 00' 09'' + 02h 33' 14''

76 EDET Nicolas 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86h 09' 27'' + 02h 42' 32''
83 VOECKLER Thomas 171 DIRECT ENERGIE 86h 18' 34'' + 02h 51' 39''
87 GESBERT Elie 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 86h 19' 58'' + 02h 53' 03''
88 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 86h 20' 41'' + 02h 53' 46''

104 QUEMENEUR Perrig 177 DIRECT ENERGIE 86h 38' 00'' + 03h 11' 05''
105 VACHON Florian 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 86h 38' 04'' + 03h 11' 09''
111 OFFREDO Yoann 205 WANTY - GROUPE GOBERT 86h 44' 30'' + 03h 17' 35''
117 SIMON Julien 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86h 53' 55'' + 03h 27' 00''
125 PICHON Laurent 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 87h 03' 39'' + 03h 36' 44''

126 PETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 87h 04' 46'' + 03h 37' 51''
128 LEMOINE Cyril 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 07' 59'' + 03h 41' 04''
132 GENE Yohann 175 DIRECT ENERGIE 87h 10' 04'' + 03h 43' 09''
133 LAPORTE Christophe 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 10' 54'' + 03h 43' 59''
138 BOUHANNI Nacer 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 14' 07'' + 03h 47' 12''
141 BOUDAT Thomas 172 DIRECT ENERGIE 87h 16' 16'' + 03h 49' 21''

159 LE GAC Olivier 76 FDJ 87h 40' 57'' + 04h 14' 02''
160 SENECHAL Florian 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 41' 13'' + 04h 14' 18''

Ça n'a logiquement pas bougé en haut du classement général, les modifications étant dans le top 20, avec Bauke Mollema qui menace à présent la 16ème place de Brice Feillu et surtout entre 20 et 30 où les coureurs de l'échappée ont pu grappiller quelques places. Tony Gallopin se battra demain pour intégrer le top 20, mais on a vu qu'il avait les jambes lourdes aujourd'hui. Sylvain Chavanel va intégrer les 25 premiers, ce qui sera sa deuxième meilleure performance sur le Tour. 9 Français dans les 30 premiers, c'est un joli score. On attend demain pour savoir à quelle place va terminer le premier d'entre eux.


Le classement par points :
1 MATTHEWS Michael 141 TEAM SUNWEB 364 pts

9 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 100 pts

Dans ce classement où Michael Matthews ne peut plus être rejoint, toujours Warren Barguil, son coéquipier, dans les 10 premiers.


Le classement de la montagne :
1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 169 pts
6 BARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 47 pts

Il n'y a plus de côte répertoriée, c'est Romain Sicard qui est passée en tête de la dernière côte du grand prix de la montagne de ce Tour de France 2017.


Le classement des jeunes :
1 YATES Simon 89 ORICA - SCOTT 83h 31' 41''

5 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 84h 17' 48'' + 46' 07''
6 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 84h 37' 29'' + 01h 05' 48''
7 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 85h 00' 50'' + 01h 29' 09''

Nos Français garderont leurs places jusqu'à Paris, sauf soucis, les écarts sont très importants.


Et demain?
Demain, la dernière étape pour bouger le classement général, un contre la montre vraiment pas facile dans les rues de Marseille. Les trois du podium vont donner tout ce qu'il leur reste pour préserver leur place ou en gagner une ou deux. On ne sait jamais ce qui peut se passer, tant que ce n'est pas fini...

 

Par Benjamin Arnaud

Rejoignez-nous