document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('') document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
  • L\'actualité de l équipe : (par la rédaction de Velo-club)


  • '); document.write(''); document.write(' - Tour de Valence #4 : Contador l\'étape, Valverde en tête
    '); document.write(' - La fin aussi pour Ruben Plaza ?
    '); document.write(' - Les brèves : Rujano, Latasa, test sanguin, ...
    '); document.write(' - Vuelta : Ullrich, Basso, Mancebo et C. Valenciana indésirables
    '); document.write(' - Réaction de V.Belda à l\'exclusion de son équipe
    '); document.write(' - Pecharroman, la traversée du désert continue
    '); document.write(' - Tour du Trentin (2.1) : 3# : David Munoz
    '); document.write(' - Les ambitions de Communidad Valencia sur le Tour
    '); document.write(' - L\'effectif Communidad Valenciana pour le Tour
    '); document.write(' - 2006, l\'année de la résurrection de Pecharroman ?
    '); document.write('
  • Les infos en détail


  • '); document.write(' - Tour de Valence #4 : Contador l\'étape, Valverde en tête
    '); document.write('
    '); document.write(' - La fin aussi pour Ruben Plaza ?
    '); document.write('
    '); document.write(' - Les brèves : Rujano, Latasa, test sanguin, ...
    '); document.write(' ::
    '); document.write(' - Vuelta : Ullrich, Basso, Mancebo et C. Valenciana indésirables
    '); document.write('

    Dans un communiqué de presse, Unipublic, responsable de l\'organisation du Tour d\'Espagne, a annoncé que la formation espagnole Comunidad Valenciana ne sera pas invitée suite à l\'affaire "Puerto" et ce dans le but de respecter le code éthique.

    Ni Unibet.com, ni Kaiku ne bénéficieront de ce retrait car Unipublic a déjà stipulé qu\'aucune équipe ne sera invitée pour pallier au remplacement de Comunidad Valenciana.

    Par ailleurs, Jan Ullrich, Ivan Basso, Francisco Mancebo dont les noms ont été cités dans l\'affaire Puerto, ne pourront pas participer au prochain Tour d\'Espagne, ont annoncé jeudi les organisateurs de la Vuelta qui ont précisé avoir pris cette décision après avoir lu un rapport du ministère de l\'Intérieur au sujet du dopage.


    '); document.write(' - Réaction de V.Belda à l\'exclusion de son équipe
    '); document.write('Déclaration de Vicente Belda, directeur sportif Communauté Valence
    « C\'est une mesure démesurée. Je ne sais que dire, je suis désolé pour les cyclistes parce qu\'ils ont travaillé pendant de longs mois, s\'entraînant comme des Cosaques pour préparer le Tour de France. Ce cyclisme me dégoûte. (…) Il y a des équipes impliquées dans des affaires de dopage qui ont disputé le Tour (NDLR : il a cité Cofidis et AG2R). S\'ils ne veulent pas de nous en France, que pouvons-nous y faire ? »
    '); document.write(' - Pecharroman, la traversée du désert continue
    '); document.write('
    '); document.write(' - Tour du Trentin (2.1) : 3# : David Munoz
    '); document.write('

    David Munoz (Comunitad Valenciana) a remporté la 3° étape du Tour du Trentin.

    Au classement général, Cunego reste leader devant Mazzanti et Ratti.

    Simoni, Sella et Rujano restent bien classés.

    Le classement de l\'étape

    ORD NUM COD UCI CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO ABB

    1 44 ESP19790609 MUNOZ David 79 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:01\'42 0 10

    2 156 BLR19791027 KUCHYNSKI Aliaksandr 79 BLR FLM CERAMICA FLAMINIA 4:01\'42 0 6

    3 108 UKR19770725 PIDGORNYY Ruslan 80 UKR TEN TENAX - SALMILANO 4:01\'42 0 4

    4 102 ITA19730227 CODOL Massimo 73 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:01\'42 0

    5 58 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantin 82 BLR ASA ACQUA&SAPONE-CAFFE\' MOKA 4:01\'42 0

    6 31 LTU19760121 BELOHVOSCIKS Raivis 76 LTU TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:01\'42 0

    7 104 ITA19780726 GINESTRI Giancarlo 78 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:01\'50 8

    8 107 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele 80 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:02\'31 49

    9 57 ITA19760216 TONTI Andrea 76 ITA ASA ACQUA&SAPONE-CAFFE\' MOKA 4:02\'31 49

    10 117 ITA19770404 RATTI Eddy 77 ITA NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:02\'31 49

    11 21 ITA19820919 CUNEGO Damiano 82 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:02\'31 49

    12 177 ITA19760324 MIORIN Devis 76 ITA END TEAM ENDEKA 4:02\'31 49

    13 62 ITA19801117 ANZA\' Santo 80 ITA CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:02\'31 49

    14 72 ESP19810504 DE LA FUENTE David 81 ESP SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:02\'31 49

    15 3 ITA19740204 MAZZANTI Luca 74 ITA PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    16 164 RUS19810529 KLYUEV Konstantin 81 RUS AGC ANDRONI GIOCATTOLI-3C CA 4:02\'31 49

    17 163 POL19830127 JANIACZYK Blazej 83 POL AGC ANDRONI GIOCATTOLI-3C CA 4:02\'31 49

    18 127 SLO19860623 SPILAK Simon G 86 SLO ADR ADRIA MOBIL 4:02\'31 49

    19 146 LTU19790925 KAIRELIS Dainius 79 LTU AMO AMORE&VITA-MCDONALDS 4:02\'31 49

    20 84 ITA19730725 CARTA Maurizio 73 ITA MIE MICHE COMPONENTS 4:02\'31 49

    21 52 RUS19820410 AREKEEV Alexander 82 RUS ASA ACQUA&SAPONE-CAFFE\' MOKA 4:02\'31 49

    22 38 ITA19800827 MAISTO Massimiliano 80 ITA TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:02\'31 49

    23 43 ESP19751119 MOSQUERA MIGUEL Ezequiel 75 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:02\'31 49

    24 33 UKR19720302 DUMA Volodymir 72 UKR TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:02\'31 49

    25 186 AUT19740906 TOTSCHNIG Harald 74 AUT ELK ELK HAUS-SIMPLON 4:02\'31 49

    26 184 AUT19821223 ROHREGGER Thomas 82 AUT ELK ELK HAUS-SIMPLON 4:02\'31 49

    27 138 ESP19821110 TXURRUKA Amets 82 ESP BAR BARLOWORLD 4:02\'31 49

    28 125 SLO19820421 NOSE Tomasz 82 SLO ADR ADRIA MOBIL 4:02\'31 49

    29 2 ITA19810109 SELLA Emanuele 81 ITA PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    30 23 POL19780302 SZMYD Sylvester 78 POL LAM LAMPRE-FONDITAL 4:02\'31 49

    31 71 ITA19710825 SIMONI Gilberto 71 ITA SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:02\'31 49

    32 166 ITA19810106 OSELLA Marco 81 ITA AGC ANDRONI GIOCATTOLI-3C CA 4:02\'31 49

    33 113 ITA19701015 GASPERONI Cristian 70 ITA NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:02\'31 49

    34 83 POL19800411 NIEMEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE COMPONENTS 4:02\'31 49

    35 77 SUI19810509 ZAUGG Oliver 81 SUI SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:02\'31 49

    36 68 COL19811127 PEDRAZA Walter 81 COL CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:02\'31 49

    37 55 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 77 ITA ASA ACQUA&SAPONE-CAFFE\' MOKA 4:02\'31 49

    38 6 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Angel G 84 COL PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    39 61 VEN19820218 RUJANO GUILLEN Jose 82 VEN CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:02\'31 49

    40 106 ITA19850218 SALERNO Cristiano G 85 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:02\'31 49

    41 5 COL19790706 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe 79 COL PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    42 128 SLO19840420 SVAB Miha G 84 SLO ADR ADRIA MOBIL 4:02\'31 49

    43 1 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio 77 MEX PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    44 13 ITA19741202 CIONI Dario 74 ITA LIQ LIQUIGAS 4:02\'31 49

    45 134 COL19721124 CARDENAS RAVALO Felix Rafael 72 COL BAR BARLOWORLD 4:02\'31 49

    46 155 ITA19810725 DEGASPERI Ivan 81 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:02\'31 49

    47 122 CRO19860809 KISSERLOWSKI Robert G 86 CRO ADR ADRIA MOBIL 4:02\'31 49

    48 47 ESP19801210 CHERRO MOLINA Javier 80 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:02\'31 49

    49 22 ITA19770708 TIRALONGO Paolo 77 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:02\'31 49

    50 112 AUS19761206 CRAKE Paul 76 AUS NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:02\'31 49

    51 7 ITA19740706 BALIANI Fortunato 74 ITA PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:02\'31 49

    52 42 ESP19711114 PASCUAL RODRIGUEZ Javier 71 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:02\'31 49

    53 25 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio 74 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:02\'31 49

    54 64 ITA19690117 BARBERO Sergio 69 ITA CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:02\'31 49

    55 131 ESP19740724 ARRETUNANDIA QUINTERO Pedro 74 ESP BAR BARLOWORLD 4:02\'31 49

    56 65 ITA19700725 BELLI Wladimir 70 ITA CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:02\'31 49

    57 116 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:02\'31 49

    58 73 FRA19781219 FRITSCH Nicolas 78 FRA SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:02\'31 49

    59 115 CZE19820123 MARES Martin 82 CZE NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:02\'31 49

    60 158 ITA19780830 VARINI Maurizio 78 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:02\'31 49

    61 132 RSA19790814 MAARTENS Jeremy 79 RSA BAR BARLOWORLD 4:02\'31 49

    62 45 ESP19840107 PEIRO MARQUENO Vicente G 84 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:02\'31 49

    63 92 VEN19801214 OCHOA Carlos Jose 80 VEN LPR TEAM L.P.R. 4:03\'00 1\'18

    64 91 ITA19731208 DE PAOLI Daniele 73 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:04\'18 2\'36

    65 95 ITA19790803 MURAGLIA Giuseppe 79 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:04\'18 2\'36

    66 97 SUI19821015 DIETZIKER Andreas 82 SUI LPR TEAM L.P.R. 4:05\'39 3\'57

    67 18 GBR19780426 WEGELIUS Charles 78 GBR LIQ LIQUIGAS 4:06\'04 4\'22

    68 198 ITA19830505 RICCIARDI Alessio 83 ITA ODL OTC DOORS-LAURETANA 4:16\'05 14\'23

    69 32 ITA19830415 BRUSON Simone 83 ITA TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:16\'05 14\'23

    70 85 ITA19791110 D\'ANIELLO Antonio 79 ITA MIE MICHE COMPONENTS 4:16\'05 14\'23

    71 193 GBR19770123 BURROW Jamie 77 GBR ODL OTC DOORS-LAURETANA 4:16\'05 14\'23

    72 145 ZIM19750801 JONES Tymothy 75 ZIM AMO AMORE&VITA-MCDONALDS 4:16\'05 14\'23

    73 162 ITA19840211 MARCATO Marco G 84 ITA AGC ANDRONI GIOCATTOLI-3C CA 4:16\'05 14\'23

    74 35 ITA19820216 CANNONE Donato 82 ITA TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:16\'05 14\'23

    75 194 ITA19810425 GENOVESI Diego 81 ITA ODL OTC DOORS-LAURETANA 4:16\'05 14\'23

    76 183 AUT19800120 RUCKER Stefan 80 AUT ELK ELK HAUS-SIMPLON 4:16\'05 14\'23

    77 185 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald 81 AUT ELK ELK HAUS-SIMPLON 4:16\'05 14\'23

    78 114 ITA19710916 GENTILI Massimiliano 71 ITA NSM NATURINO-SAPORE DI MARE 4:16\'05 14\'23

    79 153 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz G 84 POL FLM CERAMICA FLAMINIA 4:16\'05 14\'23

    80 98 ITA19821222 IANNETTI Massimo 82 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:16\'05 14\'23

    81 96 SUI19720102 BEUCHAT Roger 72 SUI LPR TEAM L.P.R. 4:16\'05 14\'23

    82 88 POL19771029 WOJTAS Arkadiusz 77 POL MIE MICHE COMPONENTS 4:16\'05 14\'23

    83 17 ITA19791030 QUINZIATO Manuel 79 ITA LIQ LIQUIGAS 4:16\'05 14\'23

    84 86 ITA19741009 GEROSA Mauro 74 ITA MIE MICHE COMPONENTS 4:16\'05 14\'23

    85 101 ITA19800806 BOSISIO Gabriele 80 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:16\'05 14\'23

    86 161 ITA19800715 BAILETTI Paolo 80 ITA AGC ANDRONI GIOCATTOLI-3C CA 4:16\'05 14\'23

    87 56 ITA19750910 PALUMBO Giuseppe 75 ITA ASA ACQUA&SAPONE-CAFFE\' MOKA 4:16\'05 14\'23

    88 103 ITA19831114 DE MATTEIS Micula 83 ITA TEN TENAX - SALMILANO 4:16\'05 14\'23

    89 151 ITA19800925 BOGGIA Stefano 80 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA 4:16\'05 14\'23

    90 27 ITA19800924 BENNATI Daniele 80 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:16\'05 14\'23

    91 105 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 76 COL TEN TENAX - SALMILANO 4:16\'05 14\'23

    92 76 ITA19751124 TRENTIN Guido 75 ITA SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:16\'05 14\'23

    93 8 ARG19830307 RICHEZE Ariel Maximiliano 83 ARG PAN CERAMICHE PANARIA-NAVIGA 4:16\'05 14\'23

    94 36 ITA19791202 GILIOLI Fabio 79 ITA TUC C.B.IMMOBILIARE-UNIVERSA 4:16\'05 14\'23

    95 142 ITA19781013 FANELLI Ivan 78 ITA AMO AMORE&VITA-MCDONALDS 4:16\'05 14\'23

    96 24 ITA19831111 BONO Matteo 83 ITA LAM LAMPRE-FONDITAL 4:16\'05 14\'23

    97 66 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:16\'05 14\'23

    98 63 SWE19720515 AXELSSON Niklas 72 SWE CLM SELLE ITALIA-SERRAMENTI 4:16\'05 14\'23

    99 133 DEN19840404 CHRISTENSEN Mads G 84 DEN BAR BARLOWORLD 4:16\'05 14\'23

    100 74 ITA19710929 PIEPOLI Leonardo 71 ITA SDV SAUNIER DUVAL-PRODIR 4:16\'05 14\'23

    101 46 ESP19820819 OLMO MENACHO Antonio 82 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:16\'05 14\'23

    102 48 ESP19780616 PECHARROMAN FABIAN Jose Anto 78 ESP ECV COMUNIDAD VALENCIANA - K 4:16\'05 14\'23

    103 94 ITA19810407 ERMETI Giairo 81 ITA LPR TEAM L.P.R. 4:16\'05 14\'23

    104 182 AUT19770724 GRUNDLINGER Hannes 77 AUT ELK ELK HAUS-SIMPLON 4:23\'42 22\'00

    <SPAN lang=DE style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMI


    '); document.write(' - Les ambitions de Communidad Valencia sur le Tour
    '); document.write('
    '); document.write(' - L\'effectif Communidad Valenciana pour le Tour
    '); document.write('
    '); document.write(' - 2006, l\'année de la résurrection de Pecharroman ?
    '); document.write('
    '); document.write('

    Installez vous aussi ce fil info dédié à votre équipe préférée gratuitement sur votre site ! .
    ');